根据学校《关于做好推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生的通知》和《生命科学与健康工程学院推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的实施方案》,经学生申请,材料审核,学生面试答辩等环节,确定初选名单,现将结果予以公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 总成绩 | 初审情况 |
1 | 余思琴 | 2210511217 | 生物工程 | 22生工2 | 90.157 | 同意推荐 |
2 | 张蒙 | 2210511222 | 生物工程 | 22生工2 | 87.448 | 同意推荐 |
3 | 黄婷 | 2210551125 | 生物工程 | 22生工2 | 87.139 | 同意推荐 |
4 | 王贞仪 | 2210511221 | 生物工程 | 22生工2 | 86.158 | 同意推荐 |
5 | 郭思怡 | 2210511132 | 生物工程 | 22生工1 | 85.427 | 同意推荐 |
6 | 汪伊婷 | 2210511230 | 生物工程 | 22生工2 | 83.252 | 同意推荐 |
7 | 刘佳 | 2210531229 | 生物技术(基地班) | 22生物基地班 | 94.157 | 同意推荐 |
8 | 刘思瑶 | 2210541114 | 生物技术(基地班) | 22生物基地班 | 90.915 | 同意推荐 |
9 | 郭桢 | 2210531230 | 生物技术(基地班) | 22生物基地班 | 90.156 | 同意推荐 |
10 | 丁晖苓 | 2210541121 | 生物技术 | 22生技1 | 89.917 | 同意推荐 |
11 | 孙志远 | 2210521106 | 生物技术(基地班) | 22生物基地班 | 89.336 | 同意推荐 |
12 | 王宇 | 2210551225 | 生物技术(基地班) | 22生物基地班 | 88.608 | 同意推荐 |
13 | 涂翔 | 2210551103 | 生物技术(基地班) | 22生物基地班 | 87.251 | 同意推荐 |
14 | 熊取愿 | 2210541133 | 生物制药 | 22生药1 | 91.308 | 同意推荐 |
15 | 袁澳 | 2210541115 | 生物制药 | 22生药1 | 88.161 | 同意推荐 |
16 | 马思玥 | 2210541122 | 生物制药 | 22生药1 | 82.767 | 同意推荐 |
17 | 刘婧盈 | 2210551119 | 食品科学与工程 | 22食品1 | 93.838 | 同意推荐 |
18 | 邓秋玉 | 2210551127 | 食品科学与工程 | 22食品1 | 91.382 | 同意推荐 |
19 | 张紫萱 | 2210551333 | 食品科学与工程 | 22食品3 | 89.453 | 同意推荐 |
20 | 吴寒 | 2210551232 | 食品科学与工程 | 22食品2 | 86.733 | 同意推荐 |
21 | 涂漫怡 | 2210551230 | 食品科学与工程 | 22食品2 | 86.267 | 同意推荐 |
22 | 万羽佳 | 2210551227 | 食品科学与工程 | 22食品2 | 86.063 | 同意推荐 |
23 | 李桂婷 | 2210551328 | 食品科学与工程 | 22食品3 | 85.561 | 同意推荐 |
24 | 李庆 | 2210531224 | 制药工程 | 22制药2 | 89.772 | 同意推荐 |
25 | 胡齐全 | 2210531131 | 制药工程 | 22制药1 | 88.115 | 同意推荐 |
26 | 向烨 | 2210531134 | 制药工程 | 22制药1 | 87.557 | 同意推荐 |
27 | 刘子瑶 | 2210531222 | 制药工程 | 22制药2 | 86.59 | 同意推荐 |
28 | 刘俊奕 | 2210531104 | 制药工程 | 22制药1 | 86.311 | 同意推荐 |
29 | 甘好 | 2210531130 | 制药工程 | 22制药1 | 85.658 | 递补推荐 |
30 | 刘璇 | 2210531228 | 制药工程 | 22制药2 | 84.472 | 递补推荐 |
31 | 雷欣婷 | 2210551327 | 食品科学与工程 | 22食品3 | 84.251 | 递补推荐 |
32 | 徐云彩 | 2210551228 | 食品科学与工程 | 22食品2 | 83.052 | 递补推荐 |
公示期为9月11日-9月14日。学生资料展示期为9月14日,地点:轻工楼A619-3教学办。公示期满,如无异议,将向学校上报学院初选名单。
如对推荐结果有异议,请以实名书面形式在公示期内反映至学院教学办(轻工楼A619-3)办公室,联系电话:59750484,孙老师。
生命科学与健康工程学院
2025年9月11日