根据财政部、教育部等部门关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财教〔2021〕310号),省财政厅、省教育厅等部门关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知(鄂财教发〔2023〕58号),省资助中心《关于做好2025年研究生奖助学金评审工作的提示》《湖北工业大学研究生国家奖学金评审管理办法(修订)》(湖工大研〔2022〕12号),《湖北工业大学湖北省卓越工程师学院研究生奖助学金管理办法(试行)》(湖工大研〔2023〕36号)等文件精神,结合学校相关文件以及《湖北工业大学生命科学与健康工程学院研究生国家奖学金评选计分标准(2025年)》,重点对申报2025年国家奖学金的47位申报人材料进行相关审查,审查结果如下:
2025年生命科学与健康工程学院研究生国家奖学金申报情况初审一览表 |
序号 | 申报方向 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | A:学习成绩20% | B:学术论文、科研成果40% | C:科创竞赛30% | D:思想政治表现和社会活动10% | 总分 |
1 | 博士 | 502400041 | 夏义凡 | 轻工技术与工程 | 鲍光明 | 89.06 | 229.50 | 0.00 | 10.00 | 110.61 |
2 | 502400028 | 牛智勇 | 轻工技术与工程 | 周梦舟 | 89.19 | 89.40 | 0.00 | 10.00 | 54.60 |
3 | 502400031 | 阎春悦 | 轻工技术与工程 | 陈雄 | 86.64 | 88.00 | 0.00 | 10.00 | 53.53 |
4 | 502400036 | 李梦晨 | 轻工技术与工程 | 周梦舟 | 87.07 | 75.00 | 0.00 | 10.00 | 48.41 |
5 | 502300019 | 刘秀琳 | 轻工技术与工程 | 陈小强 | 89.40 | 70.50 | 0.00 | 20.00 | 48.08 |
6 | 502300029 | 石蒙蒙 | 轻工技术与工程 | 陈兴珍 | 85.83 | 69.00 | 0.00 | 10.00 | 45.77 |
7 | 硕士-轻工 | 102300554 | 李良超 | 发酵工程 | 吴茜 | 86.83 | 108.00 | 22.00 | 20.00 | 69.17 |
8 | 102300550 | 严雯雯 | 发酵工程 | 方尚玲 | 84.36 | 46.00 | 33.00 | 40.00 | 49.17 |
9 | 102300538 | 瞿姗娜 | 生物化工 | 胡翰 | 88.65 | 5.00 | 80.00 | 40.00 | 47.73 |
10 | 102300557 | 李梦璐 | 生物制药 | 张毅 | 84.98 | 55.00 | 0.00 | 10.00 | 40.00 |
11 | 102300544 | 张如哲 | 发酵工程 | 宫春杰 | 82.99 | 37.00 | 0.00 | 10.00 | 32.40 |
12 | 硕士-生工 | 102400575 | 高晓杰 | 生物工程 | 彭良才,王艳婷 | 87.62 | 0.00 | 100.00 | 10.00 | 48.52 |
13 | 102310657 | 刘琳妲 | 生物与医药-生物技术与工程方向 | 康思妮,李涵泺 | 82.53 | 65.50 | 0.00 | 10.00 | 43.71 |
14 | 102300583 | 王伊琳 | 生物工程 | 柳志杰 | 84.61 | 57.00 | 0.00 | 32.00 | 42.92 |
15 | 102310725 | 陈雯萱 | 生物与医药-生物技术与工程方向 | 魏艳红 | 86.07 | 55.00 | 0.00 | 10.00 | 40.21 |
16 | 102310645 | 陆锦涛 | 生物与医药-生物技术与工程方向 | 宫春杰 | 85.20 | 48.00 | 5.00 | 18.00 | 39.54 |
17 | 102300571 | 胡靖 | 生物工程 | 赵锦芳 | 87.14 | 48.00 | 5.00 | 10.00 | 39.13 |
18 | 102300575 | 吴乙辛 | 生物工程 | 周策凡 | 88.53 | 43.50 | 0.00 | 20.00 | 37.11 |
19 | 102300582 | 石晓煜 | 生物工程 | 王娟萍 | 87.70 | 42.00 | 0.00 | 10.00 | 35.34 |
20 | 102310686 | 文一鸣 | 生物与医药-生物技术与工程方向 | 李涵泺 | 84.00 | 42.00 | 0.00 | 10.00 | 34.60 |
21 | 102310640 | 王贝宁 | 生物与医药-生物技术与工程方向 | 宫春杰 | 81.97 | 41.50 | 0.00 | 10.00 | 33.99 |
22 | 102310688 | 李颖 | 生物与医药-生物技术与工程方向 | 魏艳红 | 83.39 | 36.00 | 0.00 | 10.00 | 32.08 |
23 | 102310708 | 颜江宁 | 生物与医药-生物技术与工程方向 | 尧晨光 | 82.84 | 36.00 | 0.00 | 10.00 | 31.97 |
24 | 102410715 | 呼昊 | 生物与医药-生物技术与工程方向 | 王军 | 82.19 | 36.00 | 0.00 | 10.00 | 31.84 |
25 | 102310715 | 陈东伟 | 生物与医药-生物技术与工程方向 | 褚上、邹建 | 80.18 | 33.00 | 0.00 | 10.00 | 30.24 |
26 | 102300567 | 张星星 | 生物工程 | 黄永棋 | 83.70 | 30.00 | 0.00 | 14.00 | 30.14 |
27 | 102300570 | 刘喜强 | 生物工程 | 宫春杰 | 82.38 | 28.00 | 0.00 | 10.00 | 28.68 |
28 | 102300584 | 雷雅岚 | 生物工程 | 刘金彪 | 79.62 | 11.80 | 0.00 | 10.00 | 21.64 |
29 | 硕士-食品 | 102310612 | 张语嫣 | 生物与医药-食品工程方向 | 周梦舟、吴茜 | 84.08 | 119.50 | 0.00 | 30.00 | 67.62 |
30 | 102300762 | 徐凌龙 | 食品科学 | 代俊 | 81.21 | 47.00 | 85.00 | 20.00 | 62.54 |
31 | 102300564 | 严尚东 | 亲水胶体 | 李倩 | 87.04 | 54.00 | 50.00 | 10.00 | 55.01 |
32 | 102300761 | 欧阳芷涵 | 食品科学 | 祝祥威、严文莉 | 86.15 | 80.50 | 0.00 | 10.00 | 50.43 |
33 | 102310607 | 彭丹妮 | 生物与医药-食品工程方向 | 张艳 | 85.21 | 70.50 | 5.00 | 20.00 | 48.74 |
34 | 102300745 | 王宁伟 | 食品科学 | 李玮 | 87.34 | 48.00 | 22.00 | 10.00 | 44.27 |
35 | 102310617 | 郑和浩铭 | 生物与医药-食品工程方向 | 张艳 | 83.90 | 61.00 | 0.00 | 30.00 | 44.18 |
36 | 102310611 | 李玉洁 | 生物与医药-食品工程方向 | 彭博 | 87.28 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 38.46 |
37 | 102300751 | 刘国庆 | 食品科学 | 匡映 | 85.66 | 36.00 | 5.00 | 10.00 | 34.03 |
38 | 102310609 | 李凤婷 | 生物与医药-食品工程方向 | 高志明、蒋文馨 | 87.33 | 26.50 | 0.00 | 42.00 | 32.27 |
39 | 102310585 | 吴佳宁 | 生物与医药-食品工程方向 | 宫春杰 | 85.40 | 24.00 | 0.00 | 10.00 | 27.68 |
40 | 102300741 | 梁宏钰 | 食品科学 | 周彬 | 0.00 | 52.50 | 5.00 | 10.00 | 23.50 |
41 | 102300744 | 朱晶玉 | 食品科学 | 吴考、刘毅 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 20.00 | 13.80 |
42 | 硕士-药学 | 102300802 | 刘双双 | 药理学 | 陈班 | 82.59 | 114.00 | 0.00 | 20.00 | 64.12 |
43 | 102300786 | 周军朝 | 药剂学 | 胡宇晨 | 84.40 | 78.00 | 5.00 | 28.00 | 52.38 |
44 | 102310729 | 何若彤 | 生物与医药-制药工程方向 | 张毅 | 84.86 | 72.00 | 0.00 | 20.00 | 47.77 |
45 | 102310739 | 彭智华 | 生物与医药-制药工程方向 | 康思妮 | 82.80 | 47.00 | 0.00 | 10.00 | 36.36 |
46 | 102300787 | 李娟 | 药剂学 | 余琦 | 88.79 | 34.00 | 0.00 | 24.00 | 33.76 |
47 | 102310731 | 毛正龙 | 生物与医药-制药工程方向 | 罗昕 | 82.25 | 33.00 | 0.00 | 10.00 | 30.65 |
公示时间自2025年10月13日至2025年10月15日。公示期间,希望广大老师、同学予以监督,如不符合国家奖学金评审标准,可来电、来信、来访,反映问题应实事求是、客观公正。
如对评审有异议者,可于公示结束前至619-4办公室查看相关申报材料,异议应实事求是、客观公正。
联系人:辅导员 黄老师
联系方式:027-59750521;地址:轻工楼 A619-4办公室
湖北工业大学生命科学与健康工程学院
国家奖学金评议委员会
研究生工作办公室
2025年10月13日