根据《湖北工业大学研究生硕博连读管理办法(试行)》(湖工大研〔2023〕35号)及《湖北工业大学生命科学与健康工程学院2026年硕博连读研究生招生工作实施细则》等相关文件要求,我院已顺利完成2026年硕博连读研究生的综合考核与录取工作。经考生个人申请、学院资格审核、综合考核等程序,由学院研究生招生工作领导小组审议,现将综合考核成绩及拟录取名单公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 报考 导师 | 综合考核成绩 | 加试 | 是否录取 | 备注 |
1 | 1050099981 | 李博 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物合成与发酵工程 | 周梦舟 | 90.40 | 合格 | 是 |
|
2 | 1050099969 | 张丽颖 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物医药与蛋白质工程 | 曹志贱 | 89.80 | 合格 | 是 |
|
3 | 1050099984 | 郭思宇 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物合成与发酵工程 | 周梦舟 | 89.60 | 无需加试 | 是 |
|
4 | 1050099972 | 韩姿玘 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物医药与蛋白质工程 | 汪洋 | 89.60 | 合格 | 是 |
|
5 | 1050099964 | 刘天文 | 082200 | 轻工技术与工程 | 糖生物学与糖工程 | 李倩 | 88.00 | 合格 | 是 |
|
6 | 1050099968 | 王智慧 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物合成与发酵工程 | 汪超 | 88.00 | 合格 | 是 |
|
7 | 1050099974 | 吴辉祎 | 082200 | 轻工技术与工程 | 糖生物学与糖工程 | 周彬 | 88.00 | 合格 | 是 |
|
8 | 1050099997 | 陈光宇 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物合成与发酵工程 | 陈雄 | 87.60 | 合格 | 是 |
|
9 | 1050099988 | 夏欣怡 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物医药与蛋白质工程 | 刘佳 | 87.40 | 合格 | 是 |
|
10 | 1050099973 | 郭零易 | 082200 | 轻工技术与工程 | 生物质化学与工程 | 鲍光明 | 85.40 | 合格 | 是 |
|
公示时间:2026年1月16日——2026年1月22日(5个工作日)
公示期间,如对公示成绩或拟录取名单有异议,请以书面形式并署真实姓名向学院或学校相关部门反映(联系电话:027-59750521;邮箱:854174252@qq.com),反映情况要实事求是,以便调查核实。
相关说明:本次公示名单为拟录取结果,实际录取结果待学校和上级主管部门对拟录取数据审核无误后,以发放录取通知书为准。凡以虚假信息报考或不符合录取要求的考生,一经发现立即取消拟录取资格。
特此公示。
湖北工业大学生命科学与健康工程学院
2026年1月16日