根据《湖北工业大学普通高等教育本科生转专业及大类分流实施细则》及教务处下发的《关于做好2025-2026学年转专业工作的通知》。经考核,同意下列同学转入生命科学与健康工程学院相关专业,并编入相应班级学习:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转入学院 | 转入年级 | 转入专业 | 转入班级 | 转出学院 | 原专业 | 原班级 |
1 | 2410631116 | 唐新春 | 女 | 生命科学与健康工程学院 | 2025 | 生物制药 | 25生药1 | 土木建筑与环境学院 | 风景园林 | 24园林1 |
2 | 2510631101 | 艾钰霏 | 女 | 生命科学与健康工程学院 | 2025 | 生物技术 | 25生技1 | 土木建筑与环境学院 | 风景园林 | 25园林1 |
3 | 2510861108 | 彭贤震 | 男 | 生命科学与健康工程学院 | 2025 | 生物技术 | 25生技1 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 25营销1 |
4 | 2410631117 | 王潇悦 | 女 | 生命科学与健康工程学院 | 2025 | 生物工程 | 25生工1 | 土木建筑与环境学院 | 风景园林 | 24园林1 |
5 | 2410541101 | 叶灿 | 女 | 生命科学与健康工程学院 | 2024 | 生物技术 | 24生技1 | 生命科学与健康工程 学院 | 生物制药 | 24生药1 |
我院本着公开、公平、公正的原则,经学生自愿报名及学院资格审核与面试,现将学生转专业情况进行公示,公示时间:2025年12月25日-12月29日。如有异议者,请于12月29日16:00前以实名书面形式反映至学院教学办(轻工楼A619-3),联系电话:59750484,孙老师。
生命科学与健康工程学院
2025年12月25日